Directorio Telefónico
Teléfonos de Urgencias
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Averías de Luz (Endesa) | 900850840 |
| Averías de Luz y Gas (Naturgy) | 911981007 |
| Bomberos Palma del rio | 957716080 |
| Centro Médico Urgencias | 902505061 957719517 |
| Cruz Roja Emergencias | 901222222 902222292 |
| Emergencias Agua Potable (Fontanero de Guardia) | 605841258 |
| Farmacia Gómez Cassinello | 957630021 |
| Farmacia M. Fernanda Pardo | 957630213 |
| Guardia Civil – Puesto de Posadas | 957630062 |
| Policía Local | 957630440 605841477 |
| Protección Civil | 605841316 |
Directorio Telefónico del Ayuntamiento
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Administración General | 957 63 00 13 |
| Ayuntamiento | 957 63 00 13 Fax:957630294 |
| Biblioteca Municipal «Inca Garcilaso» | 957631269 |
| Casa de Juventud | 957 63 16 31 |
| Centro de Educación de Adultos | 957 69 18 33 |
| Centro de la Mujer | 957630160 |
| Centro Guadalinfo | 957631091 |
| Deportes | 957631244 |
| Escuela Infantil «Antiguo Colegio Jesus» (Eulen) | 957631350 659861080 |
| Escuela Infantil «Posadas» (Blancanieves) | 957631165 |
| Hogar de Pensionista | 957630815 |
| Medio Ambiente | 957 63 03 78 |
| Oficina de Turismo | 957 63 03 78 Fax: 95763037 |
| Pabellón Polideportivo | 957 63 12 44 |
| Radio Posadas | 957631951 957630294 |
| Servicios Sociales | 957630160 |
